Charakteristik
Zutaten & Nährwerte
Folgen Sie diesem Link für mehr Infos:
Spätburgunder Rotwein QbA, Barrique, trocken +++ 2020 +++ 14,5 % vol. +++
14,5 % vol. | 0,75 l | 2020
Inkl. MwSt., zzgl. Versand
Der Wein duftet nach feinen Aromen wie Eichenholz, Mandeln, Holunder und Kirschen.
Folgen Sie diesem Link für mehr Infos:
| Jahrgang | 2020 |
|---|---|
| Bezeichnung | Spätburgunder Rotwein QbA, Barrique, trocken |
| Geschmack | trocken |
| Kategorie | QbA, Barrique |
| Rebsorte | blauer Spätburgunder |
| Alkoholgehalt | 14,5 % vol. |
| Weinsäure | 5,1 g/l |
| Restsüße | 5,1 g/l |
| Bukett | Mandeln, Eichenholz, Holunder, Kirsch |
| Anbauregion | Baden |
| Lage | Pfarrberg |
| Ausbau | Barrique |
| Füllmenge | 0,75 l |
| Trinktemperatur | 16 - 18 °C |
| Allergenhinweise | enthält Sulfite |
Erfahre als Erstes von neuen Kollektionen und Sonderangeboten.