Charakteristik
Zutaten & Nährwerte
Folgen Sie diesem Link für mehr Infos:
Spätburgunder Rotwein Spätlese "Alte Reben" +++ 2022 +++ 13 % vol. +++
13 % vol. | 0,75 l | 2022
Inkl. MwSt., zzgl. Versand
Besondere Selektion einzelner Parzellen. Je älter der Rebstock, desto konzentrierter die wertvollen Inhaltsstoffe...
Folgen Sie diesem Link für mehr Infos:
| Jahrgang | 2022 |
|---|---|
| Bezeichnung | Spätburgunder Rotwein Spätlese "Alte Reben" |
| Geschmack | halbtrocken |
| Kategorie | Spätlese, Alte Reben |
| Rebsorte | blauer Spätburgunder |
| Alkoholgehalt | 13 % vol. |
| Weinsäure | 4,9 g/l |
| Restsüße | 16,4 g/l |
| Bukett | Zwetschgenmus, Kirschmarmelade, Nelke, Pfeffer |
| Anbauregion | Baden |
| Lage | Pfarrberg |
| Ausbau | Holz |
| Füllmenge | 0,75 l |
| Trinktemperatur | 16 - 18 °C |
| Allergenhinweise | enthält Sulfite |
Erfahre als Erstes von neuen Kollektionen und Sonderangeboten.